昨年発売され、ヘッドマウントディスプレイとしては異例の大ヒット商品となったソニー「HMZ-T1」の後継機となる「HMZ-T2」が10月13日に遂に発売されました!果たしてどのような改善がなされたのでしょうか・・・詳細なスペック比較は続きからどうぞ!
東京ゲームショウ2012で行われた「HMZ没入快感研究所」公開実験で、コアゲーマーに対するプレゼンスを一気に向上させた「HMZ-T2」。昨年11月11日に発売された前世代機「HMZ-T1」所有者の実に半数以上がPS3をはじめとしたゲーム機で利用しているということがソニー開発者の発言で明らかにされているだけに、ゲーマーたちにとってはかなり気になる新製品ですね~。
では、早速、両製品についてソニーの製品サイトに記載されているスペック詳細を比較してみましょう。
HMZ-T1![]() |
HMZ-T2![]() |
違い | ||
|---|---|---|---|---|
| ディスプレイ | パネル | 有機ELパネル×2 | 同規格 | |
| 解像度 | 1280×720 | |||
| アスペクト比 | 16:9 | |||
| 視野角 | 45度 | |||
| 仮想画面サイズ | 750インチ相当(仮想視聴距離20m) | |||
| ヘッドフォン | ビルトイン | オープンエアダイナミック型 | なし(3.5mmミニピン端子対応ヘッドフォンが別途必要) | ビルトインが無くなり、自分で選ぶ形に変更 |
| 感度 | 105dB/mW | 106dB/mW | ||
| 再生周波数帯域 | 12-24,000Hz | 5-24,000Hz | ||
| インピーダンス | 24Ω | 16Ω | ||
| 最大入力 | 1,000mW(IEC) | 100mW | ||
| 視聴調整機能 | 5段階 | 左右独立5段階 | 左右それぞれ調整が可能になった | |
| 3D対応 | あり | 同規格 | ||
| 画質調整 | 画質モード | ダイナミック / スタンダード / シネマ / カスタム | ダイナミック / スタンダード / シネマ / ゲーム / カスタム | ゲームモードが追加、ただし遅延は他モード同様(2フレーム) |
| ピュアイメージリアライザー | フレームノイズ除去 / ブロックノイズ除去 / モスキートノイズ除去 | 同規格 | ||
| 画質調整 | クリアブラック / ピクチャー / 明るさ / 色温度 / シャープネス | クリアブラック / ピクチャー / 明るさ / 色温度(ナチュラル、高、中、低1、低2) / シャープネス | ||
| 暗順応対応 / 輝度制御 | あり | 同規格 | ||
| Super Bit Mapping for Video | あり | 同規格 | ||
| 音質機能 | バーチャルサラウンド | あり(5.1ch) | 同規格 | |
| 音質モード | スタンダード / シネマ / ゲーム / ミュージック | スタンダード / シネマ / ゲーム / ミュージック / 切(2ch) | サラウンドオフが可能になった | |
| HDMI機器制御対応 | あり | 再生 / 一時停止 / チャプター送り / チャプター戻し / 早送り / 巻き戻し | ||
| 便利機能 | 映像スルー出力機能 | あり(スタンバイ時のみ) | 同規格 | |
| 自動電源オフ | あり(6時間) | |||
| 装着センサー | あり | |||
| 視聴時間警告 | あり(3時間) | |||
| パスワード設定 | あり | |||
| 入出力端子 | HDMI入力/出力 | HDMI入力1系統 / HDMIスルー出力1系統 | 同規格 | |
| HMD出力 | 1系統 | |||
| 質量 | ヘッドマウントユニット | 420g | 330g | 約20%の軽量化 |
| プロセッサーユニット | 600g | 600g | ほぼ同じ | |
| 電源 | 電圧 | 100V | 同規格 | |
| 消費電力 | 15W | |||
| 待機時消費電力 | 0.35W | 0.25W | 約30%の省エネ | |
こうしてみると、大規模なバージョンアップではないものの、前世代機から気になるところをかなり改善してきた印象です。特に装着感は、軽量化もさることながら形状に工夫が凝らされていて、全体的に改善されているようです。また、ヘッドフォンを自分で選ぶ形に変えてきたという点も、内蔵ヘッドフォンでは満足できなかったユーザーにとっては非常に大きなポイントになると思います。
個人的には、これにKinectをプラスしてForza Motorsports 4で遊んでみたいです!

